Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 대한민국 | 한국의 예산편성제도 교육교재 개발 | 2023.11-2023.12 | 기획재정부 | |
| 308 | 아프리카 | 2023년 아프리카지역 사업 종료평가 | 2023.09-2024.03 | KOFIH | |
| 307 | 대한민국 | EDCF를 통한 임팩트 투자 및 부가성 측정 방안 연구 | 2023.07-2024.01 | 한국수출입은행 | |
| 306 | 쿠웨이트 | 재정수입 변동에 따른 재정지출 대응방안 | 2023.01-2023.10 | KDI | |
| 305 | 필리핀 | 필리핀 스마트농업을 적용한 서비사야스 지역 고소득작물 가치사슬 강화사업(22-27) | 2023.11-2027.12 | KOICA | |
| 304 | 페루 | 인체치수 관련 국제개발협력 분야 진출을 위한 전략수립 | 2023.11-2023.12 | KATRI시험연구원 | |
| 303 | 베트남 | 베트남 북부지역 농업가치사슬 강화를 통한 녹색순환 경제 지원 사업 기획조사 | 2023.10-2023.11 | KOICA | |
| 302 | 베트남 | 2023년 공공협력사업 공모제도(베트남 기후변화 적응 지원 시스템 구축 및 지역 적응계획 수립 지원 사업) 예비조사 | 2023.10-2023.11 | KOICA | |
| 301 | 우즈베키스탄 | 2023 한-우즈벡 디지털정부협력센터 공동협력과제 | 2023.07-2023.11 | 한국지능정보사회진흥원 | |
| 300 | 튀니지 | 해외글로벌교육센터 구축 컨설팅 용역 | 2023.06-2023.11 | LAMBANO | |
| 299 | 몽골 | 몽골 성과주의 확립을 위한 인사행정역량강화 사업 PMC 용역 | 2023.02-2026.12 | KOICA | |
| 298 | 이집트 | 이집트 재무부 공공재정관리 역량강화('22-'24) 1차년도 온라인연수 | 2022.05-2022.12 | KOICA |
