Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 273 | 아시아 | 메콩 미래 평화공동체 조성 프로그램 성과관리 용역 | 2021.11-2023.06 | KOICA | |
| 272 | 인도네시아 | 한-인니-동티모르 태양광 에너지 접근성 향상 사업 성과관리 용역 | 2021.10-2024.12 | KOICA | |
| 271 | 베트남 | 베트남 산업계 에너지효율 투자시장 활성화 및 녹색성장계획 지원 사업 | 2021.10-2025.06 | KOICA | |
| 270 | 캄보디아 | 캄보디아 중학교 ICT 교육역량 강화 사업 | 2021.09-2026.12 | KOICA | |
| 269 | 튀니지 | 2020년 한-튀니지 전자정부협력센터 공동협력과제 | 2021.01-2021.06 | 한국지능정보사회진흥원 | |
| 268 | 나이지리아 | 나이지리아 디지털 거버넌스 기반환경 조성사업 사업관리(PMC)용역 | 2022.02-2026.12 | KOICA | |
| 267 | 모잠비크 | 모잠비크, 탄자니아 KOICA ODA 사업 포트폴리오 평가 | 2020.08-2021.02 | KOICA | |
| 266 | 베트남 | 베트남 고용서비스(PES) 전산망 구축 지원사업 자체평가 | 2020.11-2020.12 | 한국고용정보원 | |
| 265 | 수단 | 수단 한-수단 직업훈련원 역량강화사업 PMC 용역 | 2020.12-2024.06 | KOICA | |
| 264 | 라오스 | 라오스 여성폭력 예방·대응체계 및 정책역량 강화사업 PMC용역 | 2020.12-2024.11 | KOICA | |
| 263 | 글로벌 | 2020년도 민관협력사업 교육 및 다분야 성과관리 용역 | 2020.12-2023.12 | KOICA | |
| 262 | 에티오피아 | 2020/21 에티오피아 KSP | 2020.11-2021.09 | KDI |
