Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 213 | 가나 | 가나 공여국 지원 사업 관리 과정 (2차년도) | 2016.09-2016.10 | KOICA | |
| 212 | 가나 | 가나 고위급 경제개발전략(2차년도) | 2016.07-2016.07 | KOICA | |
| 211 | 글로벌 | 신기후체제 대응을 위한 온실가스 감축 기술이전 체계 구축 연구 | 2016.04-2016.11 | 한국에너지공단 | |
| 210 | 팔레스타인 | 팔레스타인 공무원교육원 설립사업 PMC용역 | 2016.12-2021.03 | KOICA | |
| 209 | DR콩고 | DR콩고 농촌지도역량강화사업 사업총괄관리(PM) 용역 | 2016.12-2021.06 | KOICA | |
| 208 | 키르기즈공화국 | 2016/17년 KSP 경제발전 키르기즈 정책자문 | 2016.09-2017.05 | KDI | |
| 207 | 에콰도르 | 에콰도르 통계역량강화 사업 | 2016.07-2016.12 | 통계청 | |
| 206 | 부탄 | 기업투자 환경개선, 생산성과 경쟁력 제고를 위한 경제활동 기반조성 | 2016.06-2017.04 | KDI | |
| 205 | 가나 | 가나 공여국 지원 사업 관리 과정 | 2015.10-2015.11 | KOICA | |
| 204 | 가나 | 가나 고위급 경제개발전략 | 2015.08-2015.09 | KOICA | |
| 203 | 아시아,CIS,중동 | 경제개발전략 (아시아/CIS/중동) | 2015.07-2015.09 | KOICA | |
| 202 | 글로벌 | 경제개발전략 (중남미) | 2015.07-2015.10 | KOICA |
