Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 캄보디아 | 2013 동남아 경제개발전략-재정운영(2차년도) | 2013.08-2013.12 | KOICA | |
| 164 | 모로코 | 2013 아프리카 불어권 경제개발전략-재정운영 (2차년도) 과정 | 2013.06-2013.10 | KOICA | |
| 163 | 아프가니스탄 | KOICA-UNDP 아프가니스탄 공동연수 경제개발전략-재정운영 국별연수 과정 | 2013.06-2013.10 | KOICA | |
| 162 | 콩고민주공화국 | 2013 DR콩고 조세행정과정(2차년도) | 2013.05-2013.09 | KOICA | |
| 161 | 이라크 | 2013 이라크 경제개발전략수립 | 2013.05-2013.09 | KOICA | |
| 160 | 네팔 | 2013 SAARC 경제개발전략과정 (3차년도) | 2013.03-2013.07 | KOICA | |
| 159 | 스리랑카 | 아시아재단 스리랑카 지역경제발전 사업 연수과정 | 2012.12-2013.06 | KOICA | |
| 158 | 아프리카 | 아프리카 중점 협력 3개국(모잠비크, 에티오피아, 콩고민주공화국) 농업분야 지원 방안 연구 | 2013.11-2014.06 | KOICA | |
| 157 | DR콩고 | 국제농업협력사업(DR콩고 및 캄보디아) 사후평가 | 2013.08-2013.11 | 한국농어촌공사 | |
| 156 | 글로벌 | Korea Senior Experts 성과분석 연구 및 사례집 발간 용역 | 2013.07-2013.09 | 정보통신산업진흥원 | |
| 155 | 글로벌 | 신흥국 공동발전 프로그램(ECP) 수립연구 용역 | 2013.06-2013.08 | 한국플랜트산업협회 | |
| 154 | 모잠비크 | 한-모잠비크 산업발전전략방안으로서 모잠비크 육성 전략 연구 | 2013.01-2013.03 | 대한상공회의소 |
