Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 153 | 이라크 | 이라크 KRG 쿠르드공무원교육원(KIPA) 역량강화 지원사업 PMC | 2013.12-2018.06 | KOICA | |
| 152 | 나이지리아 | 나이지리아 전자정부 역량강화사업 PMC 용역 | 2013.12-2019.12 | KOICA | |
| 151 | 우간다 | 우간다 농가공 및 마케팅 전략 수립 사업 PMC | 2013.12-2017.10 | KOICA | |
| 150 | 터키 | 2013년 경제발전경험 공유사업 터키 정책자문 | 2013.08-2014.04 | 한국개발연구원 | |
| 149 | 파나마 | (KSP 공동컨설팅) 파나마 기술직업교육훈련 정책자문 | 2013.07-2013.12 | 한국수출입은행 | |
| 148 | 카자흐스탄 | 2013년 경제발전경험 공유사업 카자흐스탄 정책자문 | 2013.06-2014.03 | 한국개발연구원 | |
| 147 | 콩고민주공화국 | 2013년 경제발전경험 공유사업 DR콩고 정책자문 | 2013.12-2014.04 | KOICA | |
| 146 | 모잠비크 | 모잠비크 영농기술 교육시스템 구축 | 2013.12-2013.06 | 한국농어촌공사 | |
| 145 | 아프리카 | 2012 아프리카 불어권 경제개발전략-재정운영과정 | 2012.11-2013.01 | KOICA | |
| 144 | 아프리카 | 경제개발전략-재정운영(아프리카) 재정운영 1차년도 과정 | 2012.11-2013.01 | KOICA | |
| 143 | 아이티 | 2012 아이티 한국경제발전 과정 | 2012.11-2013.01 | KOICA | |
| 142 | 네팔 | 네팔 고위급 경제개발전략 2차과정 | 2012.10-2012.11 | KOICA |
