Global Projects
전 세계로 펼쳐진 KDS의 프로젝트 흐름을 한눈에 확인할 수 있습니다.
| NO. | 국가 | 사업명 | 사업기간 | 발주처 | Sectors |
|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 아시아 | 경제개발전략-재정운영(동남아시아) 과정 | 2012.10-2012.10 | KOICA | |
| 140 | 파라과이 | 2012 파라과이 경제개발전략과정 | 2012.10-2013.02 | KOICA | |
| 139 | 방글라데시 | 2012 방글라데시 국가개발전략기획 | 2012.10-2013.01 | KOICA | |
| 138 | 이라크 | 이라크(중앙) 경제개발전략수립 | 2012.09-2012.12 | KOICA | |
| 137 | 콩고민주공화국 | DR콩고 조세행정과정 | 2012.07-2012.08 | KOICA | |
| 136 | 아프가니스탄 | 2012 아프가니스탄 경제개발전략과정 | 2012.07-2012.07 | KOICA | |
| 135 | 남아프리카공화국 | 한-남아공 전력부분 수출기반 조성을 위한 해외전문인력 초청 교육 사업 | 2012.05-2012.11 | 기초전력연구원 | |
| 134 | 아시아 | 아시아 6개국 녹색무역 촉진정책 사례연구 사업 (2차) | 2012.05-2012.10 | 한국수출입은행 | |
| 133 | 글로벌 | SAARC 경제개발전략 연수(2차) | 2012.03-2012.04 | KOICA | |
| 132 | 글로벌 | ODA 사업기술목록 활용방안 | 2012.08-2012.11 | 외교통상부 | |
| 131 | 글로벌 | 원조의 비구속화 정책 및 이행현황 평가 용역 | 2012.06-2012.11 | KOICA | |
| 130 | 글로벌 | ODA 시행기관의 자체평가에 대한 메타평가 연구용역 | 2012.06-2012.10 | 국무총리실 |
